MD-K959UF Wireless Ultrasonic Flow Meter | Chaw Tsim Khoom Siv Sensor Saib Xyuas Dej ntws ntawm IoT Chaw Taws Teeb
NTAUB NTAWV
MD-K959UF Wireless Ultrasonic Flowmeter siv rau kev saib xyuas kev ntws hauv ntau yam kav dej. Siv clamp-on installation, tsis tas yuav txiav cov kav dej ntawm qhov chaw, ua rau kev teeb tsa sai thiab yooj yim. Muaj lub thawv tsim dej tsis haum rau qhov chaw sab nraum zoov.
DAIM NTAWV THOV
Kev lag luam cua sov
Kev muab dej
Kev ntsuas cua sov thiab kev them nqi
Kev lag luam kho dej
Cov khoom siv tshuaj lom neeg
COV KEV TXHEEJ TXHEEM
| Qhov Ceev Ntws Ntau Yam | 0 ~ ± 10m / s, kev ntsuas pem hauv ntej thiab rov qab |
| Kev Teeb tsa Cov Ntaub Ntawv | Kev teeb tsa Bluetooth, kev teeb tsa platform chaw taws teeb |
| Kev raug | ±2%FS |
| Hom kua | Dej, dej hiav txwv, dej phwj tuaj, kua qaub / alkali, cawv, roj av, ntau yam emulsions, thiab lwm yam kua dej sib xws uas muaj peev xwm xa cov nthwv dej ultrasonic |
| Cov Cim Qhia Tawm | 4G/NB |
| Cov Khoom Siv Yeeb Nkab | Cov hlau tsis xeb, hlau cam khwb cia, hlau, txhuas, iav, thiab txhua yam kav dej ntom ntom; cov kav dej uas muaj kab sib txuas raug tso cai |
| Txoj Kev Teeb Tsa | Clamp-on (ultrasonic probe), Module box (wall-mounted) |
| Kev Ntsuas Kev Tiv Thaiv (Kev Ntsuas IP) | IP68 |
| Kev Muab Fais Fab | 220VAC |
| Kub Ua Haujlwm | (-20 ~ 80) ℃ |
| Kub ntawm cov kua dej | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
| Kev Ua Haujlwm Av noo | IP68 (Sensor), ≤80% RH (Tus Tswv Tsev) |
| Txoj Kab Uas Hlais | DN50 ~ DN700 |
| Cov Khoom Siv | Cov Hoops, Couplant |
| Kev Nyuaj Siab Tawg | ≤10MPa 300%, ≥10MPa 200% |
Qhov Loj
XAIV QHIA
XAIV QHIA
| MD-K959UF | 7 | 4G | D8 | P4 | T3 | XXXXXX |
| QAUV K959UF Wireless Ultrasonic Flowmeter | ACC 7 (±2%FS) | COM 4G NB (NB-IoT) | INSTA DB (Clamp-on) | HWJ CHIM P4 (220VAC) | TEM T3 (-20 ~ 80 ℃) | Tus lej cim qhia |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









