MD-K953 Wireless Manhole Dej Qib Saib Xyuas rau Ntse Sewer thiab Drainage Network Saib Xyuas
NTAUB NTAWV
Lub MD-K953 wireless dej zoo sensor tuaj yeem txuas rau ntau yam dej zoo sensors xws li conductivity, turbidity, thiab pH. Lub thawv sib txuas lus module yog ua los ntawm cov khoom siv PA66 reinforced nrog lub antenna ua ke thiab wireless sib txuas lus module. Nws muaj IP68 waterproof rating, corrosion resistance, thiab impact resistance. Lub split qauv los nrog mounting brackets rau kev teeb tsa yooj yim dua, thiab lub thawv roj teeb ywj pheej rau kev hloov roj teeb yooj yim.
DAIM NTAWV THOV
- Chaw nres tsheb dej phwj tuaj
- Cov dej ntws thiab cov pas dej
- Cov kav dej hauv nroog
- Cov dej phwj hauv tsev nyob deb nroog
- Cov dej ntws hauv dej aquaculture
COV KEV TXHEEJ TXHEEM
| Qauv | EC, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Hom Sensor | Kev ua hluav taws xob | Cov tshuaj ammonium ion | pH | Qhov tsis huv | Cov pa oxygen uas yaj | Kev xav tau oxygen hauv cov tshuaj lom neeg (COD) | Lub peev xwm txo qis oxidation |
| Kev raug | Saib phau ntawv qhia xaiv | ||||||
| Kev Ntsuas Ntau Yam | Saib phau ntawv qhia xaiv | ||||||
| Txoj Kev Sib Txuas Lus | 4G / NB-IoT | ||||||
| Kev Muab Fais Fab | Lub roj teeb lithium siv tau | ||||||
| Txoj Kev Teeb Tsa | Ntsa-mounted | ||||||
| Txoj Kev Ntsuas | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Hom Ceeb Toom | Lub tswb qis, lub tswb siab | ||||||
| Kev Teeb tsa Cov Ntaub Ntawv | Kev teeb tsa Bluetooth hauv zos thiab chaw taws teeb platform | ||||||
| Lub Sijhawm Calibration | 3 lub hlis / 6 lub hlis / 1 xyoos (nyob ntawm hom sensor thiab qhov chaw mob) | ||||||
| Qhov Loj ntawm Khoom | Lub thawv xa xov wireless: 148 × 103 × 85mm; Lub thawv roj teeb: 174 × 174 × 73mm | ||||||
| Chav Kawm Tiv Thaiv | IP68 | ||||||
| Kub Ua Haujlwm | (-10 ~ 60) ℃ | ||||||
Qhov Loj
XAIV QHIA
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm2 | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Qauv | Hom Sensor | Ntau yam | Kev raug | Txoj Kev Sib Txuas Lus | Txoj Kev Teeb Tsa | Lub zog | Kub Ua Haujlwm | Tus lej cim qhia |
| K953 | EC (Kev Ua Hluav Taws Xob) | 0~200mK/cm2 | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Nruab rau ntawm phab ntsa) | P0 (Siv roj teeb) | T1 (-10~60°C) | |
| Wireless Dej Zoo Sensor | AN (Ammonium Ion) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1 ~ 1000mg / L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Qhov Ntxhiab) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Cov Pa Oxygen Yaj) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Kev Xav Tau Pa Tshuaj) | 0 ~ 20mg / L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Lub Peev Xwm Txo Oxidation) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







