MD-S278 Wireless Digital Pressure Gauge 4G NB-IoT IP65 Industrial Pressure Transmitter nrog LCD Zaub Chaw Tswj Xyuas Chaw Taws Teeb
NTAUB NTAWV
Lub MD-S278 Wireless Digital Pressure Gauge muaj lub vijtsam loj loj uas tig tau, nruab nrog lub qhov txuas sensor stainless hlau 304 rau kev hloov kho lub kaum sab xis yooj yim tom qab kev teeb tsa hauv tsev. Cov yuam sij kov txhawb nqa lub zog qhib / kaw thiab qhia txog kev ua haujlwm, nrog kev sib khi zoo thiab lub neej ntev. Lub ntsuas kub thiab av noo ua ke muab kev saib xyuas kub thiab av noo. Cov khoom siv los ntawm lub roj teeb lithium nrog kev siv hluav taws xob tsawg heev thiab lub neej ntev ntawm lub roj teeb. Txhawb nqa 4G lossis NB wireless kis; cov kev teeb tsa tuaj yeem teeb tsa thiab hloov kho firmware ntawm qhov chaw Bluetooth APP thiab chaw taws teeb 'Da Lan Mao' (Big Lazy Cat) system, txo qhov nyuaj ntawm kev teeb tsa thiab kev saib xyuas; siv lub sijhawm upload cov ntaub ntawv + hom upload cov ntaub ntawv ceeb toom tam sim ntawd rau lub sijhawm ceeb toom siab dua.
IB PUAG NCIG UA HAUJ LWM
Kub ib puag ncig: -20 ~ 65 ℃
Qhov nruab nrab ntawm cov av noo: (0 ~ 100%) RH (tsis muaj dej noo)
Kub Cia: -10 ~ 50 ℃
DAIM NTAWV THOV
◇ Lub Tshuab Tiv Thaiv Hluav Taws
◇ Lub tshuab cua txias
◇ Kev Tswj Xyuas Dej Ntse
◇ Cov Kav Dej Kub
COV KEV TXHEEJ TXHEEM
| Ntau yam | *Saib Phau Ntawv Qhia Xaiv |
| Kev raug | ±0.5%FS |
| Txoj Kev Tso Tawm | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Xov Teeb tsa | *Saib Phau Ntawv Qhia Xaiv |
| Kev Muab Fais Fab | 3.6V Lithium roj teeb |
| Kub Ua Haujlwm | (-20~65)°C |
| Kev Teeb tsa Cov Ntaub Ntawv | Bluetooth Config, Chaw taws teeb Config |
| Kev Teeb Tsa Ceeb Toom | Lub tswb qis, Lub tswb siab, Daim ntawv qhia txog kev hloov pauv, Lub tswb roj teeb qis |
| Cov Khoom Siv Txuas | 304 Cov Hlau Stainless |
| Kev Nyuaj Siab Ntau Dhau | 200%FS |
| Lub Sijhawm Upload | 10 ~ 1440 feeb kho tau |
| Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob | Kev Cuam Tshuam Tiv Thaiv EM |
| Tus Nqi Qauv | Lub sijhawm teem sijhawm tsis pub dhau 10 vib nas this, 1 ~ 60 vib nas this / lub sijhawm hloov kho tau |
| Zaub | LCD Kua Crystal Zaub |
Qhov Loj
Phau Ntawv Qhia Xaiv
| Thaj teb | Cov Cai | Kev piav qhia | ||
| Qauv | S278 | Wireless Digital Pressure Gauge | ||
| Kev sib txuas lus | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | NB (NB) | |||
| LR | LoRa (LoRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| Kev raug | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| Ntau yam | 2.5M | 2.5MPa | ||
| *Saib lub rooj hauv qab no | *Saib lub rooj hauv qab no | |||
| Xov Teeb tsa | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *Saib lub rooj hauv qab no | *Saib lub rooj hauv qab no | |||
| Kev Muab Fais Fab | P0 | Siv roj teeb | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Kev Ua Haujlwm Kub | T0 | Tus Qauv | ||
| T1 | (-10 ~ 60 ℃) | |||
| Lus Cim Tshwj Xeeb | K0 | Tsis muaj dab tsi | ||
| K1 | Kev Ntsuas Pa oxygen | |||
| K2 | Kev Ntsuas Hydrogen | |||
| K3 | Tsis Muaj Zinc & Tooj Liab | |||
| K4 | Kev Ntsuas Acid (Tsis yog-HF) | |||
| K5 | Nrog Lub Tshuab Cua Sov | |||
| K6 | Txheej Fluorine | |||
| K9 | Kev Kho Kom Zoo Tshwj Xeeb | |||
| Kev txheeb xyuas | XXXXXX | Tus lej cim qhia | ||
Kev Xaiv Ntau Yam Siab
| Hom | Txheem (MPa/kPa) | Tebchaws Meskas Tus Qauv (PSI) | Tus Qauv European (bar) | Cov Lus Cim |
| Siab heev | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) Cov kab ntau yam saum toj no yog cov kab ntau yam txheem. Yog xav tau cov kab ntau yam tshwj xeeb, thov hu rau Meokon cov kws ua haujlwm. 2) Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: K0 (Tsis muaj) K1 (Kev Ntsuas Pa oxygen) K2 (Kev Ntsuas Hydrogen) K3 (Tsis Muaj Zinc & Tooj Liab) K4 (Kev Ntsuas Acid, Cov Acid Tsis-Hydrofluoric) K5 (Nrog Lub Tshuab Cua Sov) K6 (Txheej Fluorine) K9 (Kev Kho Kom Zoo Tshwj Xeeb) | ||
| Siab Siab | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Nruab Nrab Siab | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Kev Nyuaj Siab Tsawg | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Micro Pressure | / | / | ||
| Kev Nyuaj Siab Tag Nrho | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Kev Nyuaj Siab Tsis Zoo | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Kev Sib Xyaws Siab | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) MPa | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Qhov Sib Txawv Siab | / | / | / |
Lus Cim: Tej zaum yuav muaj cov khoom xaiv lossis daim ntawv pov thawj uas tsis tuaj yeem phim. Thov hu rau Meokon cov kws ua haujlwm engineers kom paub meej ntxiv.









