MD-S975 Gas Flow Switch / Monitor A/R Siv hauv kev lag luam kiln
Cov yam ntxwv ntawm MD-S975 Gas Flow Switch
Cov khoom siv ntsuas roj siv dav hauv ntau yam lag luam thiab cov xwm txheej siv, xws li kev tswj hwm kev lag luam (qhov cub), kev saib xyuas ib puag ncig, cov khoom siv kho mob thiab kev tshawb fawb hauv chaw kuaj mob. Cov khoom siv ntsuas roj tuaj yeem muab cov kev daws teeb meem ntsuas roj txhim khu kev qha.
Lub tshuab ntsuas roj siv MEMS flow sensing chip technology los ntsuas cov roj nruab nrab ntws hauv cov dej ntws los ntawm lub hauv paus ntsiab lus ntawm thermodynamics. Nws siv cov thev naus laus zis ntsuas qhov tseeb thiab cov sensors teb sai. Lub tshuab ntsuas roj tuaj yeem muab cov txiaj ntsig ntsuas qhov ntws raug heev thiab tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov txawm tias nyob hauv qhov xwm txheej ib puag ncig nyuaj. Tsis tas li ntawd, peb kuj muab cov interfaces digital thiab cov haujlwm saib xyuas deb kom pab cov neeg siv khoom tau yooj yim tau txais cov ntaub ntawv tiag tiag thiab ua qhov kev teeb tsa thiab tswj hwm deb.
Daim Ntawv Thov MD-S975 Gas Flow Switch
Lub tsev ntse
Lub Hoobkas Ntse
Chaw Kuaj Mob
Kev saib xyuas ib puag ncig
Cov Kev Ntsuas Txog Kev Siv Hluav Taws Xob MD-S975
| Tus lej khoom | MD-S975 |
| Kev ntsuas nruab nrab | Huab cua, nitrogen, hydrogen, oxygen |
| Kub nruab nrab | -10~60°C |
| Txoj kev nrhiav pom | Thermal |
| Qhov ntsuas ntws ntau npaum li cas | 100/300/400/800/1000 (chav sLM) |
| Tiv taus siab | Qhov siab tshaj plaws 0.2 ~ 2MPa (txiav txim siab raws li qhov ntws ntau yam) |
| hluav taws xob | DC24V |
| Kev raug | av2%FS |
| chav tsev | L/feeb |
| txoj kev tso zis | 4 ~ 20mA / RS485 |
| Txoj kev tawm mus | Kev tsav dav hlau ncaj qha |
| Txoj kev teeb tsa | PT1/2 xov sab nraud, PT3/4 xov sab nraud, thiab lwm yam (txiav txim siab raws li qhov ntws ntau yam) |
| cov khoom siv plhaub | yas polyester |
| Cov khoom siv hauv paus | Aluminium alloy |
Qhov Loj ntawm MD-S975 Gas Flow Switch
| Siv tau cov yeeb nkab sab hauv txoj kab uas hla (hli) | LWH (hli) | NTAU (SLM) | Kev sib txuas xov |
| 8~12 | 83 * 35 * 55 | 100 | G3/8 |
| txiv neej ntsia hlau xov | |||
| 8~12 | 119 * 35 * 55 | 300 | PT1/2 |
| txiv neej ntsia hlau xov | |||
| 12~15 | 92 * 35 * 55 | 400 | PT1/2 |
| txiv neej ntsia hlau xov | |||
| 19~25 | 92 * 35 * 55 | 800 | PT3/4 |
| txiv neej ntsia hlau xov | |||
| 32~36 | 128 * 50 * 83 | 1700 xyoo | PT11/4 |
| txiv neej ntsia hlau xov |












